邻近海滨
日落景观
海景別墅
免费Wifi
私人厨师
每日清洁服务
户外用餐区
适合有小孩的家庭
Outdoor barbecue area
靠近机场
礼宾服务 (懂国语)
空调
婴儿设备
停车位
免费机场接送
游泳池
设备齐全的厨房
咖啡机
禁烟别墅
接送服务
按摩
需支付保证金
附加增值税
距离机场 : 1.7 公里
距离大佛 : 1.9 公里
距离沙滩 : 海滨别墅
距离苏梅岛鳄鱼农场 : 1 公里
别墅简介
别墅位置
别墅细节
别墅特点
别墅简介
别墅位置
别墅细节
别墅特点
Additional Features
租金
3 间卧室
2 间卧室
1 间卧室
0 间卧室
入住时间: | 价格(每晚): | 最少入住(晚): |
---|---|---|
2017年 5月15日 - 6月30日 | ¥8,390 | 3 |
2017年 7月1日 - 8月31日 | ¥10,940 | 5 |
2017年 9月1日 - 12月14日 | ¥8,390 | 3 |
2017年 12月15日 - 2018年 1月10日 | ¥10,210 | 5 |
2018年1月11日 - 2月8日 | ¥5,830 | 3 |
2018年2月9日 - 2月24日 | ¥4,370 | 3 |
2018年2月25日 - 4月8日 | ¥5,830 | 3 |
2018年4月9日 - 4月23日 | ¥4,370 | 3 |
2018年4月24日 - 5月14日 | ¥11,670 | 10 |
2018年5月15日 - 6月30日 | ¥5,830 | 3 |
入住时间: | 价格(每晚): | 最少入住(晚): |
---|---|---|
2017年 5月15日 - 6月30日 | ¥6,560 | 3 |
2017年 7月1日 - 8月31日 | ¥10,940 | 5 |
2017年 9月1日 - 12月14日 | ¥6,560 | 3 |
2017年 12月15日 - 2018年 1月10日 | ¥10,210 | 5 |
2018年1月11日 - 2月8日 | ¥4,740 | 3 |
2018年2月9日 - 2月24日 | ¥3,640 | 3 |
2018年2月25日 - 4月8日 | ¥4,740 | 3 |
2018年4月9日 - 4月23日 | ¥3,640 | 3 |
2018年4月24日 - 5月14日 | ¥11,670 | 10 |
2018年5月15日 - 6月30日 | ¥4,740 | 3 |
附加当地政府及增值服务税17.7%
咨询我们
填写以下資讯,我们的别墅专家会尽快给您回复
Map
Reviews
客户反馈
我们其他主客的评价...
Glen, from Singapore
All good. Nice host and very nice villa,We had a relaxing three nights at the villa!
Jacquelyn
據管家說是剛翻新的villa,住進去的時候撲面而來滿滿的fashion!前面就是私人沙灘,這樣的海濱別墅稱得上滿分了。當時讓四海維拉客服推薦壹家性價比高離海灘近的別墅,沒想到壹推薦就如此稱心意。別墅的裏面的服務也十分周到,很多是都沒想到的。管家有當地各種各樣的資源,幫了我們很多!!