日落景观
海景別墅
山景
免费Wifi
私人厨师
每日清洁服务
户外用餐区
Outdoor barbecue area
适合有小孩的家庭
空调
婴儿设备
礼宾服务 (懂国语)
日出景观
24小时保安服务
靠近海滩
停车位
游泳池
设备齐全的厨房
禁烟别墅
休闲及高私隐度
免费机场接送
接送服务
需支付保证金
附加增值税
距离机场 : 5 公里
距离渔村 : 2.4 公里
距离查汶海滩 : 4.6 公里
距离博普 : 2.7 公里
别墅简介
别墅位置
别墅细节
别墅特点
别墅简介
别墅位置
别墅细节
别墅特点
Additional Features
租金
6 间卧室
5 间卧室
4 间卧室
3 间卧室
入住时间: | 价格(每晚): | 最少入住(晚): |
---|---|---|
2017年 5月15日 - 6月30日 | ¥5,830 | 3 |
2017年 7月1日 - 8月31日 | ¥13,860 | 3 |
2017年 9月1日 - 12月14日 | ¥8,020 | 3 |
2017年 12月15日 - 2018年 1月10日 | ¥10,210 | 3 |
2018年1月11日 - 2月8日 | ¥8,020 | 3 |
2018年2月9日 - 2月24日 | ¥5,830 | 3 |
2018年2月25日 - 4月8日 | ¥8,020 | 3 |
2018年4月9日 - 4月23日 | ¥5,830 | 3 |
2018年4月24日 - 5月14日 | ¥13,860 | 3 |
入住时间: | 价格(每晚): | 最少入住(晚): |
---|---|---|
2017年 5月15日 - 6月30日 | ¥5,100 | 3 |
2017年 7月1日 - 8月31日 | ¥13,860 | 3 |
2017年 9月1日 - 12月14日 | ¥8,020 | 3 |
2017年 12月15日 - 2018年 1月10日 | ¥10,210 | 3 |
2018年1月11日 - 2月8日 | ¥7,290 | 3 |
2018年2月9日 - 2月24日 | ¥5,100 | 3 |
2018年2月25日 - 4月8日 | ¥7,290 | 3 |
2018年4月9日 - 4月23日 | ¥5,100 | 3 |
2018年4月24日 - 5月14日 | ¥13,860 | 3 |
附加当地政府及增值服务税17.7%
咨询我们
填写以下資讯,我们的别墅专家会尽快给您回复
Map
Reviews
客户反馈
我们其他主客的评价...
cererer, from China
和好朋友一起来的,非常时尚年轻的别墅,年轻人轰趴的绝佳场所!印象很深的是每个房间的落地窗,非常敞亮连接就是窗外的绿植也远处的海景!好棒的体验~我们甚至抽了整整一天时间是直接待在别墅的,玩得超惬意开心!建议行程可以不用排那么满,别墅本身很多的精彩也不应该错过!!